
Honda CR-V
SUV hạng C, 5 hoặc 7 chỗ. Bản xăng 1.5L VTEC Turbo 188 mã lực (7 chỗ), bản hybrid e:HEV công suất kết hợp 204 mã lực, tiêu thụ 5,2 lít/100 km.
Giá niêm yết từ 1.039.000.000đ
Lăn bánh tại Cần Thơ từ1.145.813.400đ
Giá xe Honda CR-V tháng 11/2026
Giá lăn bánh đã gồm phí biển số, phí đường bộ 1 năm, bảo hiểm bắt buộc và đăng kiểm; chưa trừ khuyến mãi riêng của đại lý. Xem bảng giá tất cả các xe.
- 204 mã lựcCông suất kết hợp bản e:HEV
- 5,2 lítTiêu thụ/100 km bản e:HEV
- 7 chỗBản G, L, L AWD
- 198 mmKhoảng sáng gầm
Thiết kế ngoại thất
- Kích thước 4.691 × 1.866 × 1.681 mm, chiều dài cơ sở 2.701 mm, khoảng sáng gầm 198 mm
- Đèn pha LED, đèn rẽ LED chạy đuổi, cụm đèn hậu LED; bản e:HEV RS có đèn pha thích ứng thông minh (ADB)
- Mâm 18 inch, lốp 235/60R18; gương gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ
- Cốp điện mở rảnh tay (trừ bản G), cửa sổ trời toàn cảnh Panorama trên bản e:HEV RS và L AWD


Nội thất và tiện nghi
- Bản G, L, L AWD có 3 hàng ghế 7 chỗ (hàng 3 gập 50:50); bản e:HEV 5 chỗ
- Màn hình 9 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây (trừ bản G), sạc không dây
- Âm thanh 12 loa BOSE trên bản e:HEV, 8 loa trên bản xăng
- Điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng nhớ 2 vị trí, hiển thị trên kính lái (HUD) bản e:HEV RS và L AWD


Vận hành
- Bản G, L, L AWD: động cơ 1.5L VTEC Turbo 188 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm, hộp số CVT
- Bản e:HEV: động cơ 2.0L kết hợp mô-tơ điện, công suất kết hợp 204 mã lực, mô-men xoắn mô-tơ 335 Nm, hộp số E-CVT
- Tiêu thụ nhiên liệu 5,2 lít/100 km (e:HEV), 7,3–7,8 lít/100 km (bản xăng)
- Bản L AWD dẫn động 4 bánh; treo sau liên kết đa điểm, hỗ trợ đổ đèo

An toàn Honda SENSING
- Phanh giảm thiểu va chạm, ga tự động thích ứng có dải tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu chệch làn
- Đèn pha thích ứng tự động, thông báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo buồn ngủ
- Camera LaneWatch, camera lùi; camera 360 độ trên bản e:HEV RS, e:HEV L và L AWD
- Túi khí trước, túi khí bên, túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế và túi khí đầu gối hàng ghế trước

Gửi thông tin nhận ưu đãi thành công
Phòng Kinh doanh Honda Cần Thơ đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian ngắn nhất!
Thông số kỹ thuật Honda CR-V
| Thông số | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| Động cơ và hộp số | |||||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | E-CVT | E-CVT | CVT | CVT | CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.993 | 1.993 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| Công suất cực đại (mã lực/vòng phút) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | 188 (140kW)/6.000 | 188 (140kW)/6.000 | 188 (140kW)/6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | ||||
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | |||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,20 | 5,20 | 7,80 | 7,30 | 7,49 |
| Kích thước và trọng lượng | |||||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | ||||
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.611/1.627 | ||||
| Cỡ lốp | 235/60R18 | ||||
| La-zăng | 18 inch | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | ||||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.759 | 1.725 | 1.747 | 1.662 | 1.653 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | ||||
| Hệ thống treo | |||||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||||
| Hệ thống phanh | |||||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||||
| Phanh sau | Đĩa | ||||
| Hỗ trợ vận hành | |||||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||||
| Chế độ lái | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có | Có | Có |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Không | Không | Không |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | ||||
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Có | Có | Không | Không | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | ||||
| Ngoại thất | |||||
| Đèn chiếu xa | LED | ||||
| Tự động tắt theo thời gian | Có | ||||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||||
| Đèn chiếu gần | LED | ||||
| Đèn chạy ban ngày | LED | ||||
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | Có | Có | Có | Không |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | ||||
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Có | Không | Không | Không | Không |
| Đèn phanh treo cao | Có | ||||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | ||||
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Ghế lái |
| Đèn sương mù trước | LED | LED | LED | LED | Không |
| Đèn sương mù sau | Có | Không | Không | Không | Không |
| Cụm đèn hậu | LED | ||||
| Thanh giá nóc xe | Có | Có | Không | Không | Không |
| Nội thất và tiện nghi | |||||
| Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2" TFT | 7" TFT | 10.2" TFT | 7" TFT | 7" TFT |
| Chất liệu ghế | Da (có logo RS) | Da | Da | Da | Da |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có | Có | Không |
| Cửa sổ trời | Panorama | Không | Panorama | Không | Không |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | ||||
| Hàng ghế 3 | Không | Không | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| Đèn trang trí nội thất | Có | Không | Có | Không | Không |
| Ghế lái điều chỉnh kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | ||||
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | ||||
| Hộc đựng kính mắt | Có (kèm gương) | Có (kèm gương) | Có | Có | Có |
| Chất liệu tay lái | Da | Da | Da | Da | Urethan |
| Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | ||||
| Nút điều chỉnh âm thanh trên tay lái | Có | ||||
| Khởi động từ xa | Có | ||||
| Hệ thống chuyển số bằng nút bấm | Có | Có | Không | Không | Không |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | ||||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có | Không | Có | Không | Không |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||||
| Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | ||||
| Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Có | Không | Có | Không | Không |
| Màn hình giải trí | 9" | ||||
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây | Có dây |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có | Có | Có | Không | Không |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||||
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có | Có | Không |
| Hệ thống loa | 12 loa BOSE | 12 loa BOSE | 8 loa | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | ||||
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | ||||
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Có | Không |
| Honda CONNECT | Có | ||||
| Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | ||||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có |
| Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Không |
| An toàn | |||||
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||||
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||||
| Camera lùi | Có | ||||
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | ||||
| Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | ||||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | ||||
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||||
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||||
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||||
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||||
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||||
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Có | Không | Không | Không | Không |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||||
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có | ||||
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có | Có | Không | Có | Không |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | ||||
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | ||||
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | ||||
| Camera 360 | Có | Có | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | ||||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||||
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||||
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | ||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | ||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | ||||
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||||
| Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | ||||
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có | ||||
| An ninh | |||||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | ||||
Hình ảnh Honda CR-V
Hỏi đáp về Honda CR-V
Giá lăn bánh Honda CR-V tại Cần Thơ là bao nhiêu?
Bản G lăn bánh ước tính 1.145.813.400đ, bản L 1.211.813.400đ, e:HEV L 1.289.520.700đ, L AWD 1.377.913.400đ, e:HEV RS 1.377.520.700đ. Giá đã gồm lệ phí trước bạ 10%, chưa trừ khuyến mãi riêng của đại lý.
Honda CR-V bản nào có 7 chỗ?
Bản G, L và L AWD có 7 chỗ với hàng ghế thứ 3 gập 50:50. Hai bản hybrid e:HEV L và e:HEV RS là 5 chỗ.
CR-V e:HEV tiết kiệm xăng thế nào?
Theo công bố của Honda Việt Nam, bản e:HEV tiêu thụ 5,2 lít/100 km đường hỗn hợp, so với khoảng 7,3–7,8 lít của bản xăng 1.5 Turbo.
Có mua Honda CR-V trả góp được không?
Có. Tư vấn viên sẽ tính số tiền trả trước và khoản trả hàng tháng theo phiên bản bạn chọn.




