
Honda City
Sedan hạng B, 5 chỗ. Động cơ 1.5L i-VTEC 119 mã lực, hộp số CVT, tiêu thụ 5,6 lít/100 km, trang bị gói an toàn Honda SENSING.
Giá niêm yết từ 539.000.000đ
Lăn bánh tại Cần Thơ từ595.420.700đ
Giá xe Honda City tháng 11/2026
Giá lăn bánh đã gồm phí biển số, phí đường bộ 1 năm, bảo hiểm bắt buộc và đăng kiểm; chưa trừ khuyến mãi riêng của đại lý. Xem bảng giá tất cả các xe.
- 119 mã lựcĐộng cơ 1.5L i-VTEC, 145 Nm
- 5,6 lítTiêu thụ/100 km (đường hỗn hợp)
- 2.600 mmChiều dài cơ sở
- 10 inchMàn hình cảm ứng (bản RS)
Thiết kế ngoại thất
- Kích thước 4.594 × 1.748 × 1.467 mm (RS) / 4.577 × 1.748 × 1.467 mm (L), chiều dài cơ sở 2.600 mm
- Đèn pha, đèn chạy ban ngày và đèn hậu LED, đèn tự động bật/tắt theo cảm biến ánh sáng
- Mâm hợp kim 16 inch (RS) hoặc 15 inch (L), bản RS có ngoại thất thể thao riêng
- Gương chỉnh và gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED, tay nắm cửa trước mở bằng cảm biến


Nội thất và tiện nghi
- Màn hình cảm ứng 10 inch (RS) hoặc 8 inch (L), kết nối Apple CarPlay, 8 loa
- Ghế bọc da; bản RS có tay lái bọc da, tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc để cốc
- Điều hòa tự động (RS) hoặc chỉnh cơ (L), có cửa gió cho hàng ghế sau
- Chìa khóa thông minh, khởi động từ xa; bản RS có kết nối Honda CONNECT


Vận hành
- Động cơ 1.5L DOHC i-VTEC: 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn 145 Nm tại 4.300 vòng/phút
- Hộp số vô cấp CVT, lẫy chuyển số trên vô lăng, chế độ lái Normal/ECON
- Mức tiêu thụ nhiên liệu 5,6 lít/100 km đường hỗn hợp (7,3 lít trong đô thị, 4,7 lít ngoài đô thị)
- Trợ lực lái điện MA-EPS, phanh đĩa cả 4 bánh, bình xăng 40 lít

An toàn Honda SENSING
- Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn (LKAS)
- Đèn pha thích ứng tự động (AHB), thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)
- Cân bằng điện tử VSA, ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi
- Túi khí trước và túi khí bên hàng ghế trước; bản RS thêm túi khí rèm (6 túi khí), cảm biến đỗ xe phía sau

Gửi thông tin nhận ưu đãi thành công
Phòng Kinh doanh Honda Cần Thơ đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian ngắn nhất!
Thông số kỹ thuật Honda City
| Thông số | City RS | City L |
|---|---|---|
| Động cơ và hộp số | ||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
| Hộp số | Vô cấp CVT | |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
| Công suất cực đại (mã lực/vòng phút) | 119 (89kW)/6.600 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 | |
| Kích thước và trọng lượng | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.594 x 1.748 x 1.467 | 4.577 x 1.748 x 1.467 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | |
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.495/1.485 | |
| Cỡ lốp | 185/55R16 | 185/60R15 |
| La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/15 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 | |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.134 | 1.119 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 | |
| Hệ thống treo | ||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
| Hệ thống phanh | ||
| Phanh trước | Phanh đĩa | |
| Phanh sau | Phanh đĩa | |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |
| Chế độ lái | Normal/ECON | |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu xa | LED | |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
| Đèn chiếu gần | LED | |
| Đèn chạy ban ngày | LED | |
| Đèn hậu | LED | |
| Đèn phanh treo cao | LED | |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | |
| Tay nắm cửa | Phía trước đóng/mở bằng cảm biến | |
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | |
| Ăng-ten | Dạng vây cá mập | |
| Nội thất và tiện nghi | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Màn hình màu 4.2 inch | |
| Chất liệu ghế | Da | |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |
| Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Không |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |
| Chất liệu tay lái | Da | Urethane |
| Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | |
| Nút điều chỉnh âm thanh trên tay lái | Có | |
| Khởi động từ xa | Có | |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | |
| Chìa khóa thông minh | Có | |
| Hỗ trợ Honda CONNECT | Có | Không |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10" | Cảm ứng 8" |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Kết nối USB | Type C | |
| Kết nối AM/ FM | Có | |
| Hệ thống loa | 8 loa | |
| Nguồn sạc | 5 | 3 |
| Kết nối điện thoại thông minh cho Apple CarPlay | Có | |
| Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | |
| Honda CONNECT | Có | Không |
| Hệ thống điều hòa tự động | Tự động 1 vùng | Chỉnh cơ |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | |
| Đèn cốp | Có | |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái + ghế phụ | Ghế lái |
| An toàn | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
| Camera lùi | Có | |
| Cảm biến đỗ xe phía trước và phía sau | Phía sau | Không |
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Không | |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Không |
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Không |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
| An ninh | ||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | |
Hình ảnh Honda City
Hỏi đáp về Honda City
Giá lăn bánh Honda City tại Cần Thơ là bao nhiêu?
Bản L lăn bánh ước tính 595.420.700đ, bản RS 628.420.700đ. Giá này đã gồm lệ phí trước bạ 10%, chưa trừ khuyến mãi riêng của đại lý.
Honda City L và RS khác nhau thế nào?
RS có ngoại thất thể thao, mâm 16 inch, màn hình 10 inch, điều hòa tự động, 6 túi khí, cảm biến đỗ xe sau và Honda CONNECT. Bản L dùng mâm 15 inch, màn hình 8 inch, điều hòa chỉnh cơ.
Honda City có tiết kiệm xăng không?
Theo công bố của Honda Việt Nam, City tiêu thụ 5,6 lít/100 km đường hỗn hợp, 7,3 lít trong đô thị và 4,7 lít ngoài đô thị.
Có mua Honda City trả góp được không?
Có. Tư vấn viên sẽ tính số tiền trả trước và khoản trả hàng tháng theo phiên bản bạn chọn.



